(资料图)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,青达环保因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。青达环保当日收报25.26元,涨跌幅15.45%,换手率9.02%,成交额1.37亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 1071.29 | - | - |
2 | 中信证券上海东方路营业部 | 974.35 | - | - |
3 | 机构专用 | 679.76 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 497.73 | - | - |
5 | 中泰证券电子商务分公司 | 441.55 | - | - |
合计 | - | 3664.68 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)胶州湖州路营业部 | - | 649.86 | - |
2 | 机构专用 | - | 483.97 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 475.06 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 394.58 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 389.34 | - |
合计 | - | - | 2392.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。