丰元股份5月20日发布消息,2023年5月16日-5月17日,公司接待中邮证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 倪雯琴,接待地点北京。
调研主要内容
(相关资料图)
本次交流会中,互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差,如与正式公告内容冲突,请以正式公告披露内容为准)如下: 1、公司一季度存货计提跌价准备的情况如何,目前碳酸锂价格上涨,公司库存策略是否调整? 公司一季度按照会计准则规定进行了比较充分的计提。原材料价格方面,公司积极关注市场行情及发展…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中邮证券 | 证券公司 |
2 | 国金基金 | 基金管理公司 |
3 | 长城财富 | 其它 |
4 | 华安财保 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,丰元股份近一年共接待21家机构22次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 4 | -0.79 | 3.97 | 4.72 | -0.45 | 4.95 | 6.56 |
2023-03-24 | 1 | -1.88 | -5.71 | -9.28 | -1.52 | -6.30 | -11.21 |
2023-03-20 | 3 | 2.13 | 1.78 | -1.11 | 1.03 | -0.08 | -4.95 |
2023-03-17 | 3 | -7.13 | -3.66 | -9.16 | -6.63 | -5.38 | -11.49 |
2022-12-15 | 3 | -4.45 | -10.40 | -8.77 | -4.51 | -7.46 | -6.36 |
2022-11-17 | 1 | -2.69 | 2.93 | -0.26 | -2.24 | 4.55 | -2.25 |
2022-08-27 | 3 | 2.03 | 8.92 | 5.62 | 2.47 | 10.97 | 5.95 |
2022-08-02 | 4 | -2.77 | 4.15 | 2.62 | -1.80 | 2.95 | 0.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月20日,丰立智能、王府井、仙鹤股份、玉马遮阳、依依股份、湖南裕能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 43 | 特定对象调研,线上交流 | 2023-05-19 |
600859 | 王府井 | 43 | 现场参观,现场会议 | 2023-05-19 |
603733 | 仙鹤股份 | 14 | 现场会议交流 | 2023-05-18 |
300993 | 玉马遮阳 | 11 | 现场参观,电话采访 | 2023-05-19 |
001206 | 依依股份 | 4 | 特定对象调研 | 2023-05-19 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 特定对象调研 | 2023-05-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。