(资料图)
5月17日讯,太原黄金价格太原老庙黄金多少钱一克
2023年5月17日太原老庙黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
太原老庙黄金价格 | 585元/克 | 99.9% |
太原老庙铂金价格 | 360元/克 | 95% |
太原老庙足金价格 | 585元/克 | 99% |
太原其他金店黄金首饰价格对比 | |||
太原潮宏基黄金价格 | 太原周生生黄金价格 | 太原金至尊黄金价格 | 太原六福黄金价格 |
583元/克 | 581元/克 | 583元/克 | 583元/克 |
更多太原金价查询,太原今日金价,黄金价格今天多少一克等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。